Documents
Etiquettes
Fabricant
Spectromètres Haute Résolution
Spectromètres CCD Compacts Haute Résolution Spectral Products - Gamme spectrale de l'UV au proche IR.
Les spectromètres CCD haute résolution se caractérisent par un faible niveau de bruit et une excellente sensibilité et sont le choix idéal pour les applications de spectroscopie de fluorescence, Raman et les applications pour les tests de propriétés de sources LED.
- Rendement quantique élevé dans l’UV
- Rapport signal sur bruit élevé
- Gamme spectrale UV Vis et NIR
Modèles | SM303-HRS | SM540 | SM642-HRS |
---|---|---|---|
Détecteur | CCD back-thinned refroidi, (-10°c) |
CCD | CCD back-thinned |
Pixel | 1024 x 58 | 3648 | 2048 x 64 |
Gamme spectrale | 200-1050 nm | 200-1050 nm | 200-1050 nm |
Résolution spectrale | 0,2 - 7 nm | 0,1 - 10 nm | 0,1 - 7 nm |
Focale | #f/3.3 | #f/3.9 | #f/3.3 |
Rapport signal sur bruit | 1000:1 | 250:1 | 450:1 |
- Site internet du fabricant
- https://www.spectralproducts.com/