Documents
Etiquettes
Fabricant
Laser à fibre nanoseconde - 1, 2 µm et 515 nm
EVERESTnano : Laser à fibre impulsionnel - longueur d'onde : 1µm, 1.55 µm, 2 µm et 515 nm de AdValue Photonics
La série EVERESTnano de Advalued Photonics sont des lasers à fibre nanosecondes pour les applications industrielles de traitement des matériaux avec des spécifications impressionnantes, dans un boîtier compact et robuste.
Ces système offrent :
- Des impulsions nanosecondes
- Une énergie d'impulsion et une puissance de pointe élevées
- Une capacité de taux de répétition élevé
- Une qualité de faisceau proche de la diffraction
- Un boîtier OEM robuste et une taille compacte
Modèle |
AP-1950 | AP-1030 | AP-515 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur d'onde | 1950 nm | 1030 nm | 515 nm | |||
Puissance moyenne (W) | 5 | 100 (@ 300 kHz) | 10 | 20 | 30 | 50 |
Energie par pulse | > 50µJ | 100 µJ | ||||
Taux de répétition (kHz) | 100 | 50 à 100 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Largeur de pulse | 5 ns | 5 ns | 5 ns | |||
Polarisation | aléatoire | aléatoire | ||||
M² | < 1.3 | < 1.2 | ||||
Stabilité de puissance | +/- 5 % | +/- 5 % | +/- 5% | |||
Sortie | faisceau collimaté | faisceau collimaté | faisceau collimaté | |||
Applications |
|
|
|
- Site internet du fabricant
- https://www.advaluephotonics.com